poniedzialek, 06 lutego 2012 r. 37 dzień roku
Wszystko o lidze greckiej w jednym miejscu!
AEK Ateny, Olympiakos Piereus, Panathinaikos Ateny oraz PAOK Saloniki,
są zespołami, które nigdy nie spadły
z 1 ligi greckiej.
Natomiast od 1981 roku w 1 lidze rozgrywa mecze też Iraklis Saloniki.
Dodany przez Leszek N.
Dodany przez Leszek N.
Dodany przez Leszek N.
Dodany przez Leszek N.
Dodany przez Leszek N.
Dodany przez Leszek N.
Dodany przez Leszek N.
Dodany przez Leszek N.
Dodany przez Leszek N.
Dodany przez Leszek N.
Dodany przez Leszek N.
Dodany przez Leszek N.
Dodany przez Leszek N.
Dodany przez Leszek N.
Egipt last minute - FLY.pl
| Reprezentacja | Mecze | Wygrane | Remisy | Przegrane |
| Romunia | 31 | 7 | 8 | 16 |
| Cypr | 24 | 15 | 6 | 3 |
| Bułgaria | 24 | 7 | 6 | 11 |
| Jugosławia | 22 | 2 | 3 | 17 |
| Węgry | 18 | 8 | 5 | 5 |
| Włoch | 17 | 1 | 6 | 10 |
| Dania | 16 | 3 | 5 | 8 |
| Polska | 15 | 4 | 1 | 10 |
| Izrael | 14 | 7 | 4 | 3 |
| Francja | 13 | 2 | 2 | 9 |
| Hiszpania | 12 | 2 | 2 | 8 |
| Portugalia | 12 | 5 | 4 | 3 |
| Albania | 12 | 6 | 3 | 3 |
| Finlandia | 12 | 7 | 2 | 3 |
| Anglia | 11 | 1 | 2 | 8 |
| Turcja | 11 | 1 | 2 | 8 |
| Szwajcaria | 11 | 2 | 3 | 6 |
| ZSRR | 11 | 2 | 0 | 9 |
| Austria | 10 | 2 | 5 | 3 |
| Australia | 9 | 3 | 3 | 3 |
| Rosja | 9 | 1 | 4 | 4 |
| Egipt | 9 | 4 | 2 | 3 |
| Malta | 8 | 5 | 2 | 1 |
| NRD | 8 | 2 | 0 | 6 |
| Luxembourg | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Holandia | 8 | 0 | 1 | 7 |
| Niemcy | 7 | 0 | 2 | 5 |
| Norwegia | 7 | 3 | 2 | 2 |
| Belgia | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Szwecja | 6 | 2 | 3 | 1 |
| Mołdawia | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Irlandia Północna | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Czechosłowacja | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Gruzja | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Łotwa | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Meksyk | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Słowenia | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Ukraina | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Czechy | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Bośnia and Herzegovina | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Chorwacja | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Etiopia | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Kazakhstan | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Kanada | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Armenia | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Słowacja | 3 | 1 | 1 | 1 |
| San Marino | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Republika Irlandii | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Syria | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Szkocja | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Wyspy Owcze | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Korea Poł | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Brazylia | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Islandia | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Arabia Saudyjska | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Estonia | 2 | 1 | 1 | 0 |
| El Salvador | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Palestyna | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Walia | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Wielka Brytania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Białoruś | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kolumbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Katar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Boliwia | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Chile | 1 | 1 | 0 | 0 |
| USA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| kamerun | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Liechtenstein | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Japonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Maroko | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ghana | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Libia | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Argentyna | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Litwa | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 lutego 2010