﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ligagrecka.pl &#187; 3 liga</title>
	<atom:link href="http://www.ligagrecka.pl/category/3-liga-grecka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ligagrecka.pl</link>
	<description>Wszystko o lidze greckiej w jednym miejscu!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Najbliższe kolejki nie odbędą się!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/30/najblizsze-kolejki-nie-odbeda-sie/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/30/najblizsze-kolejki-nie-odbeda-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 liga]]></category>
		<category><![CDATA[3 liga]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Football League]]></category>
		<category><![CDATA[Football League 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=25405</guid>
		<description><![CDATA[Zaplanowane na najbliższą środę i weekend mecze Football League i Football League 2 nie odbędą się. Te najbliższe mecze zbojkotowane zostały za sprawą PSAP (Związek Greckich Piłkarzy Profesjonalistów), który nie zgodził się, by na murawę wybiegli piłkarze nieubezpieczeni. Pod bojkotem podpisali się m.in. Dimitris Kottaras, Marios Segos i Theodoris Gitkos, którzy oficjalnie powiedzieli, że nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/30/najblizsze-kolejki-nie-odbeda-sie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalamata traci punkty!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/29/kalamata-traci-punkty/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/29/kalamata-traci-punkty/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 liga]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Apollon Smyrni]]></category>
		<category><![CDATA[Football League 2]]></category>
		<category><![CDATA[Kalamata]]></category>
		<category><![CDATA[Paniliakos Pirgos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=25368</guid>
		<description><![CDATA[PS Kalamata zremisował w meczu 8. kolejki Football League 2 grupy południowej z Asteras Magoulas 1:1. Strata punktów z walczącym o utrzymanie Asterasem to niespodzianka, ale patrząc na bilans spotkań Kalamaty w tym sezonie, można powiedzieć, że tradycji stało się zadość, gdyż drużyna ta w ośmiu dotychczasowych meczach trzeciej ligi zanotował 6 remisów. Okazję na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/29/kalamata-traci-punkty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aetos bez szans!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/29/aetos-bez-szans/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/29/aetos-bez-szans/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 liga]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Aetos Skydra]]></category>
		<category><![CDATA[Doxa Kranoulas]]></category>
		<category><![CDATA[Football League 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=25355</guid>
		<description><![CDATA[Aetos Skydra przegrał w meczu 8. kolejki trzeciej ligi grupy północnej z Oikonomos Tsaritsani 0:3 i ma coraz mniejsze szanse na utrzymanie. Mimo tego, że liga dochodzi dopiero do półmetka rozgrywek, to szanse Aetos Skydra na pozostanie w trzeciej lidze poważnie maleją. Ekipa ta jak do tej pory wszystkie mecze przegrała, a prócz tego jakiś [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/29/aetos-bez-szans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozgrywki II i III ligi wstrzymane!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/27/rozgrywki-ii-i-iii-ligi-wstrzymane/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/27/rozgrywki-ii-i-iii-ligi-wstrzymane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 liga]]></category>
		<category><![CDATA[3 liga]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Football League]]></category>
		<category><![CDATA[Football League 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=25275</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd Związku Piłki Nożnej Profesjonalnej Football League i Football League 2 zapowiedział, że w lutym zawiesi rozgrywki. Football League i Football League 2, czyli odpowiednio II i III liga zawieszone będą od 13 lutego 2012 roku. Zarząd rozgrywek podjął w piątek tę dość dramatyczną decyzję, a powodem jej podjęcia jest krytyczne w skutkach załamanie ekonomiczne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/27/rozgrywki-ii-i-iii-ligi-wstrzymane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paniliakos powiększa przewagę!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/22/paniliakos-powieksza-przewage/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/22/paniliakos-powieksza-przewage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 18:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 liga]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Football League 2]]></category>
		<category><![CDATA[Paniliakos Pirgos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=25124</guid>
		<description><![CDATA[Paniliakos Pirgos wygrał w meczu 7, kolejki trzeciej ligi grupy południowej z Asteras Magoulas 3:1. Najwięksi rywale Paniliakosu w walce o awans do drugiej ligi Proodeftiki Neolaia i PS Kalmata straciły w niedzielnej kolejce punkty. Ekipa z Pireusu przegrała na wyjeździe z AO Glyfadas 2:4. Nieco lepiej zagrali piłkarze Kalamty, którzy zremisowali ze stołecznym PAO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/22/paniliakos-powieksza-przewage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lider znalazł pogromcę!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/22/lider-znalazl-pogromce/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/22/lider-znalazl-pogromce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 liga]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Apollon Kalamarias]]></category>
		<category><![CDATA[Ethnikos Gazorou]]></category>
		<category><![CDATA[Football League 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=25114</guid>
		<description><![CDATA[Ethnikos Gazorou w 7. kolejce Football League 2 grupy północnej doznał pierwszej porażki w tym sezonie. Drużyną która okiełznała lidera jest Apollon Kalamarias. &#8222;Czerwono-czarni&#8221; prócz tego, że jako pierwszy pokonali Ethnikos, to jeszcze zrobili to na jego terenie, co musiało bardzo zaboleć kibiców, cały czas wierzących w kontynuowanie świetnej serii. Po tej kolejce jedyną drużyną [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/22/lider-znalazl-pogromce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iraklis powraca!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/20/iraklis-powraca/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/20/iraklis-powraca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Iraklis Saloniki]]></category>
		<category><![CDATA[Najważniejsze]]></category>
		<category><![CDATA[AE Pontion Katerini]]></category>
		<category><![CDATA[Football League 2]]></category>
		<category><![CDATA[Iraklis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=25033</guid>
		<description><![CDATA[Iraklis Saloniki wraca do piłki zawodowej. Włodarze Iraklisu od momentu degradacji do IV ligi, a zarazem opuszczeniu szeregów drużyn zawodowych, szukali możliwości szybkiego powrotu i w końcu udało się to osiągnąć. Od kilku tygodni trwały negocjacje z administracją trzecioligowego AE Pontion Katerini, a od kilku dni obie strony finalizowały porozumienie. AE Pontion przeniesiony zostanie do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/20/iraklis-powraca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagrody sa sezon 2010/2011 rozdane!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/16/nagrody-sa-sezon-20102011-rozdane/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/16/nagrody-sa-sezon-20102011-rozdane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 liga]]></category>
		<category><![CDATA[2 liga]]></category>
		<category><![CDATA[3 liga]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Football League]]></category>
		<category><![CDATA[Football League 2]]></category>
		<category><![CDATA[Super]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=24824</guid>
		<description><![CDATA[W poniedziałkowy wieczór odbyła się ceremonia wręczenia piłkarskich nagród za sezon 2010/2011. Impreza odbywała się pod patronatem PSAP i telewizji NOVA. Poniżej prezentujemy laureatów poszczególnych kategorii oraz nagród specjalnych. Najlepszy grecki piłkarz: Avraam Papadopoulos (Olympiakos Pireus) Najlepszy Piłkarz: Vieirinha (PAOK) Najlepszy młodzieżowiec (talent): Ioannis Fetfatzidis (Olympiakos) Najlepszy bramkarz: Michalis Sifakis (Aris Saloniki) Najlepszy Trener: Ernesto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/16/nagrody-sa-sezon-20102011-rozdane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lider stracił pierwszą bramkę!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/15/lider-stracil-pierwsza-bramke/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/15/lider-stracil-pierwsza-bramke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 17:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 liga]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Doxa Kranoulas]]></category>
		<category><![CDATA[Ethnikos Gazorou]]></category>
		<category><![CDATA[Football League 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=24793</guid>
		<description><![CDATA[Ethnikos Gazorou wygrał w wyjazdowym meczu 6. kolejki Football League 2 grupy północnej z Vataniakos 2:1. Drużyna z Katerini okazała się pierwszą, która strzeliła Ethniksowi bramkę w tym sezonie. Kolejną porażkę poniosła w tym sezonie Doxa Kranoulas, która tym razem uległa na własnym stadionie Apollonowi Kalamarias 0:1. Ta porażka zepchnęła &#8222;Pomarańczowych&#8221; do strefy spadkowej. Wyniki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/15/lider-stracil-pierwsza-bramke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bramka Neściora!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/15/bramka-nesciora-2/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/15/bramka-nesciora-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 15:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 liga]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Dawid Neścior]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy w lidze]]></category>
		<category><![CDATA[APS Zákynthos]]></category>
		<category><![CDATA[Football League 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=24771</guid>
		<description><![CDATA[APS Zakynthos pokonał w meczu 6. kolejki trzeciej ligi grupy południowej, w Pireusie Proodeftiki Neolaia 1:0. Zwycięskie trafienie było dziełem Dawida Neściora. Polski napastnik wpisał się na listę strzelców w doliczonym czasie pierwszej odsłony, kiedy to przyjął piłkę zagraną prze Steliosa Liverisa i po rajdzie uderzył pod poprzeczkę. Nieco wcześniej, bo w 32. minucie wynik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/15/bramka-nesciora-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

