﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ligagrecka.pl &#187; Panionios Ateny</title>
	<atom:link href="http://www.ligagrecka.pl/category/1-liga/panionios-ateny-1-liga-grecka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ligagrecka.pl</link>
	<description>Wszystko o lidze greckiej w jednym miejscu!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Derby stolicy dla AEK-u!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/05/derby-stolicy-dla-aek-u/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/05/derby-stolicy-dla-aek-u/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEK Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Panionios Ateny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=25558</guid>
		<description><![CDATA[AEK Ateny pokonał w derbach Panionios 1:0. W 11. minucie po centrze z rzutu wolnego, z ostrego kąta uderzył głową Dimitris Siovas, ale pomocnik Panioniosu trafił tylko w boczną siatkę. W 18. minucie centrę z kornera Jose Carlos wykończył zdecydowaną i mocną &#8222;główką&#8221; Kostas Manolas, ale piła trafiał w poprzeczkę i wyszła poza boisko. W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/05/derby-stolicy-dla-aek-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na czele staus qvo!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/05/na-czele-staus-qvo/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/05/na-czele-staus-qvo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEK Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[AO Kerkyra]]></category>
		<category><![CDATA[Aris Saloniki]]></category>
		<category><![CDATA[Asteras Tripolis]]></category>
		<category><![CDATA[Atromitos Peristeri]]></category>
		<category><![CDATA[Doxa Drama]]></category>
		<category><![CDATA[Ergotelis Heraklion]]></category>
		<category><![CDATA[Levadiakos]]></category>
		<category><![CDATA[OFI Kreta]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiakos Pireus]]></category>
		<category><![CDATA[Panaitolikos Agrinio]]></category>
		<category><![CDATA[Panathinaikos Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[Panionios Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[PAOK Saloniki]]></category>
		<category><![CDATA[PAS Giannina]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Xanthi]]></category>
		<category><![CDATA[Młoda ekstraklasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=25553</guid>
		<description><![CDATA[W 20. kolejce &#8222;Młodej ekstraklasy&#8221; swoje mecze pewnie wygrały liderujący PAOK Saloniki i Panathinaikos Ateny. PAOK miał trudniejszego rywala, bowiem do Salonik przyjechał Olympiakos Pireus, ale mimo utytułowanego rywala młodzieżowcy &#8222;Tyrana Północy&#8221; poradzili sobie nad wyraz łatwo pokonując ekipę z Pireusu 3:0. Bohaterem gospodarzy był Dimitris Popović, który w końcówce zapewnił swojej drużynie pewne zwycięstwo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/05/na-czele-staus-qvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przed XX serią spotkań!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/03/przed-xx-seria-spotkan-2/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/03/przed-xx-seria-spotkan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEK Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[AO Kerkyra]]></category>
		<category><![CDATA[Aris Saloniki]]></category>
		<category><![CDATA[Asteras Tripolis]]></category>
		<category><![CDATA[Atromitos Peristeri]]></category>
		<category><![CDATA[Doxa Drama]]></category>
		<category><![CDATA[Ergotelis Heraklion]]></category>
		<category><![CDATA[Levadiakos]]></category>
		<category><![CDATA[Najważniejsze]]></category>
		<category><![CDATA[OFI Kreta]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiakos Pireus]]></category>
		<category><![CDATA[Panaitolikos Agrinio]]></category>
		<category><![CDATA[Panathinaikos Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[Panionios Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[PAOK Saloniki]]></category>
		<category><![CDATA[PAS Giannina]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Xanthi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=25508</guid>
		<description><![CDATA[W najbliższej kolejce cieakwie zapowiadają się derby Krety, w których Ergotelis podejmie OFI oraz kończący 20. kolejkę klasyk, w ktróym PAOK zmierzy się w Salonikach z Olympiakosem Pireus. 4 luty (sobota) Ergotelis Heraklion (10 m &#8211; 22 pkt) &#8211; OFI Kreta (6 m &#8211; 29 pkt) &#8211; 16:15 Sobotnie derby Krety to wydarzenie dla całej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/03/przed-xx-seria-spotkan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie Folan, a Dimbala!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/02/nie-folan-a-dimbala/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/02/nie-folan-a-dimbala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Panionios Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[Transfery]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Dimbala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=25476</guid>
		<description><![CDATA[Panionios Ateny ostatecznie nie związał się Calebem Folanem, a zrobił to z jego największym rywalem w walce o miejsce w drużynie Patrickiem Dimbala. Irlandczyk w ostatnim momencie zażyczył sobie większych pieniędzy, co było zaskoczeniem dla włodarzy klubu, którzy ostatecznie nie podjęli już rozmów z piłkarzem. Sytuację wykorzystał rywal Folana w walce o miejsce w drużynie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/02/nie-folan-a-dimbala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folan uzupełnił kadrę Panioniosu!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/01/folan-uzupelnil-kadre-panioniosu/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/01/folan-uzupelnil-kadre-panioniosu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Panionios Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[Transfery]]></category>
		<category><![CDATA[Caleb Folan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=25456</guid>
		<description><![CDATA[Caleb Folan to ostatni nabytek Panioniosu Ateny. Irlandczyk przez najbliższe pół roku będzie grał na &#8222;Nea Smyrni&#8222;. 29-letni Folan do 2011 roku grał wyłączni na Wyspach Brytyjskich m.in. w Chesterfield, Hull City i Wigan Athletic. W ubiegłym roku napastnik ten podpisał kontrakt z grającym w amerykańskiej Major League Soccer Colorado Rapids, w którego barwach rozegrał [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/01/folan-uzupelnil-kadre-panioniosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zimowe transfery!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/01/zimowe-transfery/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/01/zimowe-transfery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEK Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[AO Kerkyra]]></category>
		<category><![CDATA[Aris Saloniki]]></category>
		<category><![CDATA[Asteras Tripolis]]></category>
		<category><![CDATA[Atromitos Peristeri]]></category>
		<category><![CDATA[Doxa Drama]]></category>
		<category><![CDATA[Ergotelis Heraklion]]></category>
		<category><![CDATA[Levadiakos]]></category>
		<category><![CDATA[Najważniejsze]]></category>
		<category><![CDATA[OFI Kreta]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiakos Pireus]]></category>
		<category><![CDATA[Panaitolikos Agrinio]]></category>
		<category><![CDATA[Panathinaikos Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[Panionios Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[PAOK Saloniki]]></category>
		<category><![CDATA[PAS Giannina]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Xanthi]]></category>
		<category><![CDATA[Transfery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=25437</guid>
		<description><![CDATA[O północy zakończyło się zimowe okienko transferowe. Ekonomiczny kryzysy w Grecji znacząco wpłynął na roszady w klubach, które nie inwestowały w wielkich piłkarzy. Olympiakos Pireus Odeszli: Javito (Orduspor), Chumbinho (Levadiakos), Aleksandar Katai (Vojvodina Nowy Sad), Giannis Zaradoukas (PAS Giannina), Francisco Yeste, Andreas Vasilogiannis, Giorgos Valerianos, Franco Costanzo Przyszli: Diogo (Flamengo), Roy Carroll (OFI Kreta), Colin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/01/zimowe-transfery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dużo bramek!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/29/duzo-bramek/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/29/duzo-bramek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEK Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[AO Kerkyra]]></category>
		<category><![CDATA[Aris Saloniki]]></category>
		<category><![CDATA[Asteras Tripolis]]></category>
		<category><![CDATA[Atromitos Peristeri]]></category>
		<category><![CDATA[Doxa Drama]]></category>
		<category><![CDATA[Ergotelis Heraklion]]></category>
		<category><![CDATA[Levadiakos]]></category>
		<category><![CDATA[OFI Kreta]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiakos Pireus]]></category>
		<category><![CDATA[Panaitolikos Agrinio]]></category>
		<category><![CDATA[Panathinaikos Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[Panionios Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[PAOK Saloniki]]></category>
		<category><![CDATA[PAS Giannina]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Xanthi]]></category>
		<category><![CDATA[Młoda ekstraklasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=25326</guid>
		<description><![CDATA[W ośmiu meczach 19. kolejki &#8222;Młodej ekstraklasy&#8221; padło aż 30 bramek. Najbardziej bramkostrzelnym spotkaniem był pojedynek AEK-u Ateny z PAOK-iem Saloniki. Goście już po sześciu minutach prowadzili 2:0 (Dimitrios Pelkas 2&#8242;,Kostas Panagiotoudis 6&#8242;), a jak w 53. minucie podwyższył na 3:0 Stelios Kitsiou, było już pewne, że saloniczanie wygrają ten mecz, ale nie było jeszcze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/29/duzo-bramek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejny krok Panioniosu w stronę utrzymania!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/28/kolejny-krok-panioniosu-w-strone-utrzymania/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/28/kolejny-krok-panioniosu-w-strone-utrzymania/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[AO Kerkyra]]></category>
		<category><![CDATA[Panionios Ateny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=25311</guid>
		<description><![CDATA[Panionios Ateny pokonał w pierwszym meczu 19. kolejki AO Kerkyra 2:0. W pierwszych minutach obie drużyny ochoczo atakowały bramkę rywala, ale zbyt swobodnie kończyły się te ofensywne wojaże. W 11. minucie Christos Kalantzis zagrał prostopadle do Juana Martina, ten wpadł w pole karne, ale uderzył wysoko nad bramką. Przewaga Panioniosu z każdą minutą narastała, ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/28/kolejny-krok-panioniosu-w-strone-utrzymania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przed XIX serią spotkań!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/27/przed-xix-seria-spotkan-2/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/27/przed-xix-seria-spotkan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEK Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[AO Kerkyra]]></category>
		<category><![CDATA[Aris Saloniki]]></category>
		<category><![CDATA[Asteras Tripolis]]></category>
		<category><![CDATA[Atromitos Peristeri]]></category>
		<category><![CDATA[Doxa Drama]]></category>
		<category><![CDATA[Ergotelis Heraklion]]></category>
		<category><![CDATA[Levadiakos]]></category>
		<category><![CDATA[Najważniejsze]]></category>
		<category><![CDATA[OFI Kreta]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiakos Pireus]]></category>
		<category><![CDATA[Panaitolikos Agrinio]]></category>
		<category><![CDATA[Panathinaikos Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[Panionios Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[PAOK Saloniki]]></category>
		<category><![CDATA[PAS Giannina]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Xanthi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=25271</guid>
		<description><![CDATA[Hitem najbliższej kolejki Super League będzie kończący ją pojedynek &#8222;Dwugłowego orła&#8221;, w którym AEK Ateny podejmie PAOK Saloniki. 28 stycznia (sobota) OFI Kreta (7 m &#8211; 26 pkt) &#8211; Skoda Xanthi (5 m &#8211; 29 pkt) &#8211; 16:15 OFI Kreta kilkadziesiąt godzin przed sobotnim meczem ze Skodą Xanthi stracił swój filar, jakim do tej pory [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/27/przed-xix-seria-spotkan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haitańczyk w Panioniosie!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/26/haitanczyk-w-panioniosie/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/26/haitanczyk-w-panioniosie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Panionios Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[Transfery]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Jacques Pierre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=25248</guid>
		<description><![CDATA[Kontrakt z Panioniosem Ateny podpisał Jean-Jacques Pierre. 31-letni Haitańczyk pozyskany został z francuskiego FC Nantes i zastąpi on Bośniaka Edina Cocalicia, który kilka dni temu rozstał się z Panioniosem. Pierre karierę rozpoczynał w rodzimej lidze, w drużynie AS Cavaly. Kolejnymi klubami w karierze reprezentant Haiti były argentyńskie Arsenal de Sarandi i Club Deportivo Morón oraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/26/haitanczyk-w-panioniosie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

