﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ligagrecka.pl &#187; Olympiakos Pireus</title>
	<atom:link href="http://www.ligagrecka.pl/category/1-liga/olympiakos-pireus-1-liga-grecka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ligagrecka.pl</link>
	<description>Wszystko o lidze greckiej w jednym miejscu!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mistrz odrabia straty!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/05/mistrz-odrabia-straty/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/05/mistrz-odrabia-straty/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Najważniejsze]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiakos Pireus]]></category>
		<category><![CDATA[PAOK Saloniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=25563</guid>
		<description><![CDATA[PAOK Saloniki przegrał w najciekawszym meczu 20. kolejki, na &#8222;Toumba&#8221; z Olympiakosem Pireus 0:2. W 2. minucie Kevin Mirallas wyszedł z indywidualną akcją, ale jego strzał z ostrego kąta nie był celny. W 5. minucie potężna bomba Ariela Ibagazy zatrzymała się na poprzeczce bramki Dario Kresicia. Chwilę później Olympiakos objął prowadzenie. Lewą stroną poszedł Giannis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/05/mistrz-odrabia-straty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na czele staus qvo!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/05/na-czele-staus-qvo/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/05/na-czele-staus-qvo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEK Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[AO Kerkyra]]></category>
		<category><![CDATA[Aris Saloniki]]></category>
		<category><![CDATA[Asteras Tripolis]]></category>
		<category><![CDATA[Atromitos Peristeri]]></category>
		<category><![CDATA[Doxa Drama]]></category>
		<category><![CDATA[Ergotelis Heraklion]]></category>
		<category><![CDATA[Levadiakos]]></category>
		<category><![CDATA[OFI Kreta]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiakos Pireus]]></category>
		<category><![CDATA[Panaitolikos Agrinio]]></category>
		<category><![CDATA[Panathinaikos Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[Panionios Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[PAOK Saloniki]]></category>
		<category><![CDATA[PAS Giannina]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Xanthi]]></category>
		<category><![CDATA[Młoda ekstraklasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=25553</guid>
		<description><![CDATA[W 20. kolejce &#8222;Młodej ekstraklasy&#8221; swoje mecze pewnie wygrały liderujący PAOK Saloniki i Panathinaikos Ateny. PAOK miał trudniejszego rywala, bowiem do Salonik przyjechał Olympiakos Pireus, ale mimo utytułowanego rywala młodzieżowcy &#8222;Tyrana Północy&#8221; poradzili sobie nad wyraz łatwo pokonując ekipę z Pireusu 3:0. Bohaterem gospodarzy był Dimitris Popović, który w końcówce zapewnił swojej drużynie pewne zwycięstwo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/05/na-czele-staus-qvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przed XX serią spotkań!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/03/przed-xx-seria-spotkan-2/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/03/przed-xx-seria-spotkan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEK Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[AO Kerkyra]]></category>
		<category><![CDATA[Aris Saloniki]]></category>
		<category><![CDATA[Asteras Tripolis]]></category>
		<category><![CDATA[Atromitos Peristeri]]></category>
		<category><![CDATA[Doxa Drama]]></category>
		<category><![CDATA[Ergotelis Heraklion]]></category>
		<category><![CDATA[Levadiakos]]></category>
		<category><![CDATA[Najważniejsze]]></category>
		<category><![CDATA[OFI Kreta]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiakos Pireus]]></category>
		<category><![CDATA[Panaitolikos Agrinio]]></category>
		<category><![CDATA[Panathinaikos Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[Panionios Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[PAOK Saloniki]]></category>
		<category><![CDATA[PAS Giannina]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Xanthi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=25508</guid>
		<description><![CDATA[W najbliższej kolejce cieakwie zapowiadają się derby Krety, w których Ergotelis podejmie OFI oraz kończący 20. kolejkę klasyk, w ktróym PAOK zmierzy się w Salonikach z Olympiakosem Pireus. 4 luty (sobota) Ergotelis Heraklion (10 m &#8211; 22 pkt) &#8211; OFI Kreta (6 m &#8211; 29 pkt) &#8211; 16:15 Sobotnie derby Krety to wydarzenie dla całej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/03/przed-xx-seria-spotkan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kadra Olympiakosu na &#8222;Europę&#8221;!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/02/kadra-olympiakosu-na-europe/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/02/kadra-olympiakosu-na-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Europuchary]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiakos Pireus]]></category>
		<category><![CDATA[liga europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=25488</guid>
		<description><![CDATA[Olympiakos Pireus już za kilkanaście dni rozegra mecz w ramach 1/16 finału Ligi Europejskie z Rubinem Kazań, a w środę klub wskazał piłkarzy, którzy mają szansę w nim zagrać. W porównaniu z jesienią ubiegłego roku z kadry ubyli Albert Riera, Francisco Yeste i Franco Costanzo, ale pojawiły się za to trzy nowe twarze Diogo, Roy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/02/kadra-olympiakosu-na-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zimowe transfery!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/01/zimowe-transfery/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/01/zimowe-transfery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEK Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[AO Kerkyra]]></category>
		<category><![CDATA[Aris Saloniki]]></category>
		<category><![CDATA[Asteras Tripolis]]></category>
		<category><![CDATA[Atromitos Peristeri]]></category>
		<category><![CDATA[Doxa Drama]]></category>
		<category><![CDATA[Ergotelis Heraklion]]></category>
		<category><![CDATA[Levadiakos]]></category>
		<category><![CDATA[Najważniejsze]]></category>
		<category><![CDATA[OFI Kreta]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiakos Pireus]]></category>
		<category><![CDATA[Panaitolikos Agrinio]]></category>
		<category><![CDATA[Panathinaikos Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[Panionios Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[PAOK Saloniki]]></category>
		<category><![CDATA[PAS Giannina]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Xanthi]]></category>
		<category><![CDATA[Transfery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=25437</guid>
		<description><![CDATA[O północy zakończyło się zimowe okienko transferowe. Ekonomiczny kryzysy w Grecji znacząco wpłynął na roszady w klubach, które nie inwestowały w wielkich piłkarzy. Olympiakos Pireus Odeszli: Javito (Orduspor), Chumbinho (Levadiakos), Aleksandar Katai (Vojvodina Nowy Sad), Giannis Zaradoukas (PAS Giannina), Francisco Yeste, Andreas Vasilogiannis, Giorgos Valerianos, Franco Costanzo Przyszli: Diogo (Flamengo), Roy Carroll (OFI Kreta), Colin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/02/01/zimowe-transfery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turek wzmacnia mistrza Grecji!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/31/turek-wzmacnia-mistrza-grecji/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/31/turek-wzmacnia-mistrza-grecji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiakos Pireus]]></category>
		<category><![CDATA[Transfery]]></category>
		<category><![CDATA[Colin Kazim-Richards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=25427</guid>
		<description><![CDATA[Colin Kazim-Richards w ostatnich godzinach zimowego okienka transferowego podpisał kontrakt z Olympiakosem Pireus. Urodzony w Anglii, ale reprezentujący Turcję 25-letni napastnik w krótkim czasie przeszedł badania lekarskie i podpisał półroczny kontrakt. Kazim-Richards będzie grał w mistrzu Grecji na zasadzie półrocznego wypożyczenia z Galatasaray Stambuł. Kazim-Richards w swojej karierze &#8222;zaliczył&#8221; trzy angielskie drużyny: Bury, Brighton &#038; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/31/turek-wzmacnia-mistrza-grecji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dużo bramek!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/29/duzo-bramek/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/29/duzo-bramek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEK Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[AO Kerkyra]]></category>
		<category><![CDATA[Aris Saloniki]]></category>
		<category><![CDATA[Asteras Tripolis]]></category>
		<category><![CDATA[Atromitos Peristeri]]></category>
		<category><![CDATA[Doxa Drama]]></category>
		<category><![CDATA[Ergotelis Heraklion]]></category>
		<category><![CDATA[Levadiakos]]></category>
		<category><![CDATA[OFI Kreta]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiakos Pireus]]></category>
		<category><![CDATA[Panaitolikos Agrinio]]></category>
		<category><![CDATA[Panathinaikos Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[Panionios Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[PAOK Saloniki]]></category>
		<category><![CDATA[PAS Giannina]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Xanthi]]></category>
		<category><![CDATA[Młoda ekstraklasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=25326</guid>
		<description><![CDATA[W ośmiu meczach 19. kolejki &#8222;Młodej ekstraklasy&#8221; padło aż 30 bramek. Najbardziej bramkostrzelnym spotkaniem był pojedynek AEK-u Ateny z PAOK-iem Saloniki. Goście już po sześciu minutach prowadzili 2:0 (Dimitrios Pelkas 2&#8242;,Kostas Panagiotoudis 6&#8242;), a jak w 53. minucie podwyższył na 3:0 Stelios Kitsiou, było już pewne, że saloniczanie wygrają ten mecz, ale nie było jeszcze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/29/duzo-bramek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobicie leżącego!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/28/dobicie-lezacego/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/28/dobicie-lezacego/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ergotelis Heraklion]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiakos Pireus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=25321</guid>
		<description><![CDATA[Olympiakos Pireus pokonał w ostatnim sobotnim meczu 19. kolejki Ergotelis Heraklion 3:0. Goście kończyli mecz w &#8222;9&#8243;.. Olympiakos zdecydowanie przeważał, ale nie był skuteczny w swojej grze. W 8. minucie gospodarze mieli pierwszą groźną okazję. Na lewej stronie pola karnego piłkę przyjął Djamel Abdoun, który podał ją do Marko Pantelicia, Serb ładnie uderzył z 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/28/dobicie-lezacego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przed XIX serią spotkań!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/27/przed-xix-seria-spotkan-2/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/27/przed-xix-seria-spotkan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEK Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[AO Kerkyra]]></category>
		<category><![CDATA[Aris Saloniki]]></category>
		<category><![CDATA[Asteras Tripolis]]></category>
		<category><![CDATA[Atromitos Peristeri]]></category>
		<category><![CDATA[Doxa Drama]]></category>
		<category><![CDATA[Ergotelis Heraklion]]></category>
		<category><![CDATA[Levadiakos]]></category>
		<category><![CDATA[Najważniejsze]]></category>
		<category><![CDATA[OFI Kreta]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiakos Pireus]]></category>
		<category><![CDATA[Panaitolikos Agrinio]]></category>
		<category><![CDATA[Panathinaikos Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[Panionios Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[PAOK Saloniki]]></category>
		<category><![CDATA[PAS Giannina]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Xanthi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=25271</guid>
		<description><![CDATA[Hitem najbliższej kolejki Super League będzie kończący ją pojedynek &#8222;Dwugłowego orła&#8221;, w którym AEK Ateny podejmie PAOK Saloniki. 28 stycznia (sobota) OFI Kreta (7 m &#8211; 26 pkt) &#8211; Skoda Xanthi (5 m &#8211; 29 pkt) &#8211; 16:15 OFI Kreta kilkadziesiąt godzin przed sobotnim meczem ze Skodą Xanthi stracił swój filar, jakim do tej pory [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/27/przed-xix-seria-spotkan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carroll przeniósł się do Pireusu!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/27/carroll-przeniosl-sie-do-pireusu/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/27/carroll-przeniosl-sie-do-pireusu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[OFI Kreta]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiakos Pireus]]></category>
		<category><![CDATA[Transfery]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Costanzo]]></category>
		<category><![CDATA[Roy Carroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=25259</guid>
		<description><![CDATA[Roy Carroll podpisał kontrakt z Olympiakosem Pireus. Doświadczony golkiper podpisał półtoraroczny kontrakt z mistrzem Grecji. 35-letni Carroll od kilku dni negocjował w Atenach warunki współpracy z Olympiakosem, ale w pewnym momencie negocjacje te utknęły w martwym punkcie i golkiper wrócił na Kretę. Jednak kilkanaście godzin później klub i piłkarz znaleźli &#8222;złoty środek&#8221; i w czwartkowy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/27/carroll-przeniosl-sie-do-pireusu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

