﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ligagrecka.pl &#187; AE Larissa</title>
	<atom:link href="http://www.ligagrecka.pl/category/1-liga/ae-larissa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ligagrecka.pl</link>
	<description>Wszystko o lidze greckiej w jednym miejscu!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bez bramek w meczu na szczycie!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/29/bez-bramek-w-meczu-na-szczycie/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/29/bez-bramek-w-meczu-na-szczycie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 liga]]></category>
		<category><![CDATA[AE Larissa]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Diagoras Rodos]]></category>
		<category><![CDATA[Panserraikos Serres]]></category>
		<category><![CDATA[Panthrakikos]]></category>
		<category><![CDATA[Anagennisi Epanomis]]></category>
		<category><![CDATA[Football League]]></category>
		<category><![CDATA[Larissa]]></category>
		<category><![CDATA[Platanias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=25363</guid>
		<description><![CDATA[W meczu na szczycie 14. kolejki drugiej ligi Anagennisi Epanomis bezbramkowo zremisował u siebie z Platanias. Platanias mimo, że stracił dwa punkty utrzymał pozycja lidera rozgrywek, choć po wczorajszym zwycięstwie dołączyła do niego Veria. Na trzecim miejscu umocnił się Panthrakikos, który w niedzielne popołudnie pokonał na wyjeździe wymagający Ethnikos Asteras 2:0. Drużyna z Komotini ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/29/bez-bramek-w-meczu-na-szczycie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niewielkie zmiany na zapleczu Super League!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/25/niewielkie-zmiany-na-zapleczu-super-league/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/25/niewielkie-zmiany-na-zapleczu-super-league/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 liga]]></category>
		<category><![CDATA[AE Larissa]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Diagoras Rodos]]></category>
		<category><![CDATA[Panserraikos Serres]]></category>
		<category><![CDATA[Panthrakikos]]></category>
		<category><![CDATA[Football League]]></category>
		<category><![CDATA[Larissa]]></category>
		<category><![CDATA[olisadebe]]></category>
		<category><![CDATA[Platanias]]></category>
		<category><![CDATA[Veria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=25220</guid>
		<description><![CDATA[13. kolejka Football League nie przyniosła nieoczekiwanych wyników. Zwycięstwa odniosły liderujący Platanias i druga w tabeli Veria. Drużyna z Chani bez większych problemów pokonała Ethnikos Asteras 3:0, a Veria po samobójczym trafieniu wygrała z Thrasyvoulos Fylis 1:0. Trzy punktyzainkasowały też grający w kratkę Panseraikos Serres i Panachaiki 2005. Pierwsza z ekip długo męczyła się z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/25/niewielkie-zmiany-na-zapleczu-super-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostre strzelanie beniminka!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/22/ostre-strzelanie-beniminka/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/22/ostre-strzelanie-beniminka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 liga]]></category>
		<category><![CDATA[AE Larissa]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Diagoras Rodos]]></category>
		<category><![CDATA[Panthrakikos]]></category>
		<category><![CDATA[Anagennisi Epanomis]]></category>
		<category><![CDATA[Football League]]></category>
		<category><![CDATA[Larissa]]></category>
		<category><![CDATA[Platanias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=25107</guid>
		<description><![CDATA[Anagennisi Epanomis rozgromił w meczu 12. kolejki Football League Diagoras Rodos 6:0. Rewelacyjnie spisujący się w tym sezonie beniaminek drugiej ligi, nie dał żadnych szans outsiderowi rozgrywek. Pierwsze dwie bramki zdobył Christos Karagiannis. W 25. minucie pokonał golkipera głową, a w 34. minucie wykończył celnym strzałem swoją indywidualną akcję. Kilka minut po rozpoczęciu drugiej części [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/22/ostre-strzelanie-beniminka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thrasyvoulos odbudował wiarę w siebie!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/14/thrasyvoulos-odbudowal-wiare-w-siebie/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/14/thrasyvoulos-odbudowal-wiare-w-siebie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 liga]]></category>
		<category><![CDATA[AE Larissa]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Panserraikos Serres]]></category>
		<category><![CDATA[AEL Kalloni]]></category>
		<category><![CDATA[Football League]]></category>
		<category><![CDATA[Larissa]]></category>
		<category><![CDATA[Thrasyvoulos Fylis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=24721</guid>
		<description><![CDATA[Thrashmetalowy Fylis pokonał na wyjeździe, w meczu 11. kolejki Football League Panserraikos Serres 2:1. Goście objęli prowadzenie w 16. minucie meczu. Świetną piłkę zagrał D&#8217;Akol, a sytuację sam na sam z bramkarzem Panserraikosu wykorzystał debiutujący w lidze, w barwach Thrasyvoulos Robert Stambolziev. Chwilę po rozpoczęciu drugiej części podwyższył z rzutu karnego asystujący przy pierwszym trafieniu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/14/thrasyvoulos-odbudowal-wiare-w-siebie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coleman odszedł z AEL!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/10/coleman-odszedl-z-ael/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/10/coleman-odszedl-z-ael/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 liga]]></category>
		<category><![CDATA[AE Larissa]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Coleman]]></category>
		<category><![CDATA[Larissa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=24573</guid>
		<description><![CDATA[Chris Coleman nie jest już trenerem AE Larissa. Coleman już kilka dni temu ogłosił swoje odejście, ale chciał zakończyć swoją przygodę z &#8222;Purpurowymi&#8221; na &#8222;AEL FC ARENA&#8222;. W ostatnią niedziele w ostatnim pod jego wodza meczu AE Larissa wygrał z Diagoras 1:0. Powody rezygnacji nie są do końca znane, ale duży wpływ na tę decyzję [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/10/coleman-odszedl-z-ael/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platanias znów na czele!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/08/platanias-znow-na-czele/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/08/platanias-znow-na-czele/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 16:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 liga]]></category>
		<category><![CDATA[AE Larissa]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Diagoras Rodos]]></category>
		<category><![CDATA[Panthrakikos]]></category>
		<category><![CDATA[Football League]]></category>
		<category><![CDATA[Larissa]]></category>
		<category><![CDATA[Platanias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=24485</guid>
		<description><![CDATA[W meczu na szczycie 10. kolejki drugiej ligi Platanias pokonał Verię 1:0 i powrócił na czoło ligi. Hit kolejki nie przyniósł takich emocji jak przypuszczano, ale był to bezpośredni mecz o pozycji lidera, więc obie drużyny chciały go pop prostu nie przegrać. Lepiej poradzili sobie z presją wyniku gospodarze, którzy w bramkę na wagę trzech [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/08/platanias-znow-na-czele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiana lidera!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/04/zmiana-lidera-2/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/04/zmiana-lidera-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 liga]]></category>
		<category><![CDATA[AE Larissa]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Diagoras Rodos]]></category>
		<category><![CDATA[Panserraikos Serres]]></category>
		<category><![CDATA[Panthrakikos]]></category>
		<category><![CDATA[AEL Kalloni]]></category>
		<category><![CDATA[Agrotikos Asteras]]></category>
		<category><![CDATA[Anagennisi Epanomis]]></category>
		<category><![CDATA[Anagennisi Giannitson]]></category>
		<category><![CDATA[Ethnikos Asteras]]></category>
		<category><![CDATA[Fokikos Amfissa]]></category>
		<category><![CDATA[Football League]]></category>
		<category><![CDATA[GS Kallithea]]></category>
		<category><![CDATA[Iraklis Psachna]]></category>
		<category><![CDATA[Panachaiki 2005]]></category>
		<category><![CDATA[Panthrakikos Komotini]]></category>
		<category><![CDATA[Pierikos Katerini]]></category>
		<category><![CDATA[Platanias]]></category>
		<category><![CDATA[Thrasyvoulos Fylis]]></category>
		<category><![CDATA[Veria]]></category>
		<category><![CDATA[Vyzas Megaron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=24326</guid>
		<description><![CDATA[Dziewiąta kolejka Football League przyniosła zmianę lidera. Dotychczasowy lider Platanias sensacyjnie przegrał na wyjeździe z outsiderem rozgrywek drużyną Vyzas Megaron 1:2. Takiej szansy na awans nie zmarnował wicelider Veria, który grając również na wyjeździe pokonał AEL Kalloni 1:0. To zwycięstwo pozwoliło &#8222;Królowej Północy&#8221; zasiąść na fotelu lidera. Bardzo poważnie rozkręca się AE Larissa. Purpurowi wygrali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2012/01/04/zmiana-lidera-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pięć klubów może stracić punkty!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2011/12/23/piec-klubow-moze-stracic-punkty/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2011/12/23/piec-klubow-moze-stracic-punkty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 liga]]></category>
		<category><![CDATA[AE Larissa]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Diagoras Rodos]]></category>
		<category><![CDATA[Agrotikos Asteras]]></category>
		<category><![CDATA[Ethnikos Asteras]]></category>
		<category><![CDATA[Football League]]></category>
		<category><![CDATA[GS Kallithea]]></category>
		<category><![CDATA[Larissa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=24061</guid>
		<description><![CDATA[Pięciu klubom Football League za finansowe zaniedbania grozi odjęcie ligowych punktów. W tym gronie znalazły się AE Larissa, Diagoras Rodos, Agrotikos Asteras, GS Kallithea oraz Ethnikos Asteras. Każdy z tych klubów zalega z płatnościami wobec byłych piłkarzy i jeśli te zaległe sumy nie zostaną wypłacone, grozi tym drużyn odjęcie punktów i walkowery. Larissa musi spłacić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2011/12/23/piec-klubow-moze-stracic-punkty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PG: Awans Panaitolikosu!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2011/12/21/pg-awans-panaitolikosu/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2011/12/21/pg-awans-panaitolikosu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[AE Larissa]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Panaitolikos Agrinio]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Grecji]]></category>
		<category><![CDATA[Larissa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=24002</guid>
		<description><![CDATA[Panaitolikos Agrinio pokonał w IV rundzie Pucharu Grecji, po rzutach karnych AE Larissa 10:94. W 7. minucie potężnie na bramkę gości uderzył Dimitris Pliagas, jednak piłka wyszła tuż obok lewego słupka bramki Luigiego Cennamo. Siedem minut później ten sam piłkarz zdobył gola, ale nie został on uznany, bp pomocnik był na pozycji spalonej. W 39. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2011/12/21/pg-awans-panaitolikosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przed IV rundą Pucharu Grecji!</title>
		<link>http://www.ligagrecka.pl/2011/12/19/przed-iv-runda-pucharu-grecji-2/</link>
		<comments>http://www.ligagrecka.pl/2011/12/19/przed-iv-runda-pucharu-grecji-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leszek N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[AE Larissa]]></category>
		<category><![CDATA[AEK Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[AO Kerkyra]]></category>
		<category><![CDATA[Aris Saloniki]]></category>
		<category><![CDATA[Asteras Tripolis]]></category>
		<category><![CDATA[Atromitos Peristeri]]></category>
		<category><![CDATA[Diagoras Rodos]]></category>
		<category><![CDATA[Doxa Drama]]></category>
		<category><![CDATA[Ergotelis Heraklion]]></category>
		<category><![CDATA[Levadiakos]]></category>
		<category><![CDATA[Najważniejsze]]></category>
		<category><![CDATA[OFI Kreta]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiakos Pireus]]></category>
		<category><![CDATA[Panaitolikos Agrinio]]></category>
		<category><![CDATA[Panathinaikos Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[Panionios Ateny]]></category>
		<category><![CDATA[Panserraikos Serres]]></category>
		<category><![CDATA[Panthrakikos]]></category>
		<category><![CDATA[PAOK Saloniki]]></category>
		<category><![CDATA[PAS Giannina]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Grecji]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Xanthi]]></category>
		<category><![CDATA[Larissa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligagrecka.pl/?p=23904</guid>
		<description><![CDATA[Począwszy od wtorkowego popołudnia, aż do czwartku rozgrywane będą mecze IV rundy Pucharu Grecji. W tej rudzie, podobnie jak w poprzednich o awansie decydować będzie tylko jedno spotkanie. IV runda to również początek rywalizacji dla drużyn z ekstraklasy. 20 grudnia (wtorek) Agrotikos Asteras – Panathinaikos Ateny (13:00) AEL Kalloni – Panionios Ateny (14:00) AE Pontion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligagrecka.pl/2011/12/19/przed-iv-runda-pucharu-grecji-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

